排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布拉格杜克拉 16/5/6 46/27 53 27/13/14
2 奥洛穆茨B队 15/3/9 41/35 48 27/13/14
3 维斯科夫 13/7/7 44/33 46 27/14/13
4 塔波斯科 12/9/6 38/24 45 27/14/13
5 治鲁迪 10/8/9 45/43 38 27/14/13
6 利森 9/10/8 32/31 37 27/13/14
7 布拉格斯巴达B队 10/6/11 49/47 36 27/14/13
8 维拉斯姆 8/11/8 35/38 35 27/13/14
9 济斯科夫 10/5/12 41/47 35 27/13/14
10 伊赫拉瓦 9/7/11 39/39 34 27/14/13
11 布尔诺 10/4/13 34/36 34 27/14/13
12 奥帕瓦 9/7/11 28/31 34 27/13/14
13 普日布拉姆 10/3/14 29/41 33 27/13/14
14 渥恩斯多夫 7/11/9 48/47 32 27/14/13
15 普罗斯捷约夫 9/4/14 35/48 31 27/14/13
16 克罗梅里斯 6/6/15 29/46 24 27/13/14

捷克乙组联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数 
升降级名额
(一)第一名直接进入捷甲
(二)积分第二的球队将和捷甲第15名进行主客两回合对战,胜者将进入克亚甲
(三)积分第三的球队将和捷甲第14名进行主客两回合对战,胜者将进入克亚甲
(四)最后两名直接降级
因受新冠疫情影响,捷甲取消降级,捷乙升降级名额正常,下赛季捷乙有14支球队参加

精彩视频
精彩录像
热门标签