排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马尔默 8/0/1 23/4 24 9/4/5
2 尤尔加登 6/1/2 19/7 19 9/5/4
3 哥德堡盖斯 6/0/4 13/13 18 10/5/5
4 米亚尔比 5/2/2 17/9 17 9/5/4
5 赫根 5/1/3 17/14 16 9/5/4
6 哈马比 5/0/5 15/15 15 10/5/5
7 哈姆斯塔德 5/0/4 13/15 15 9/5/4
8 索尔纳 4/2/4 17/21 14 10/5/5
9 埃尔夫斯堡 4/1/5 18/17 13 10/5/5
10 布洛马波卡纳 3/4/3 16/18 13 10/5/5
11 天狼星 3/2/4 11/13 11 9/4/5
12 IFK瓦纳默 3/2/5 10/17 11 10/5/5
13 北雪平 3/2/5 14/23 11 10/4/6
14 卡尔马 3/1/6 17/19 10 10/5/5
15 哥德堡 2/2/5 9/14 8 9/4/5
16 瓦斯特拉斯 1/0/8 3/13 3 9/5/4

瑞典超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛冠军获得欧冠附加赛资格
(二)联赛第二、三名获得欧联杯资格赛资格,瑞典杯冠军也获得欧联杯资格赛资格
(三)联赛最后两名降级
(四)联赛倒数第三名与甲级联赛第三名举行附加赛,胜者进入瑞典超

精彩视频
精彩录像
热门标签